Kirol instalazioak
Zerbitzuak – Kirola
Oltza Zendeako Udalak Arazurin, Ororbian eta Asiainen kokatutako zenbait kirol instalazioak ditu.2000-2002 urte bitartean inbertsio eta hobekuntza lanak egin ziren Arazuriko eta Ororbiako instalazioetan. Gaur egun kirol-konplexu hauen gestioa OLTZALEKU s.l. enpresa medioz egiten da : www.oltzaleku.com/
Enpresa honek udako eta neguko aktibitate programetaz arduratzen da. Kontaktua 948322310 telefono edo info@oltzaleku.com posta elektroniko bidez egin daiteke.
Ororbia
Baditu:
36 metroko pilotaleku motza, areto-futbolan aritzeko pista, muskulazio gimnasioa, bi squash, bi kirol anitzerako areto, ludoteka, fisioterapeuta gela, banakako eta taldeko aldagelak, kanpo kirol pistak.
PREZIOAK:
Frontoia | 7,50 € | |
Frontoia argiarekin | 11,50 € | |
Hiru hilabeteko pilotalekuko abonua | 86,00 € | |
Hiru hilabeteko alokairua frontoia argiarekin | 135,00 € | |
Kirol anitzeko pista | 22,50 € | |
Kirol anitzeko pista argiarekin | 29,00 € | |
Kirol anitzeko aretoa | 15,50 € | 102,00 € |
Kirol anitzeko aretoa argiarekin | 18,50 € | 122,50 € |
Squash (argia barne) – 1 ordu | 10,50 € | |
Sauna lehorra | 3,00 € | |
Sauna lehorra jardueraren partehartzailentzat | Doan | |
Sauna lehorra abonua (10 saio) | 18,50 € | |
Dutxa/pertsona | 2,00 € | |
Taldeko dutxak (8 lagunetik gora) | 2,50 € | |
Kanpoko pistetako argia 1/2 | 2,50 € | |
Kanpoko pistetako argi gustiak | 4,50 € | |
Aske erabiltzeko egun eta orduak, argirik gabe | Doan |
ABONOAK:
12 a 15 | 16 a 24 | 25 a 64 | > 65 y Pentsiodunak | ||||||||||||||
Errold. | Ez errold. | Errold | Ez errold. | Errold | Ez errold. | Errold | Ez errold. | ||||||||||
Urteko abonua (igerilekua barne) | 94,00 | 99,00 | 103,50 | 108,50 | 166,50 | 174,50 | 94,00 | 99,00 | |||||||||
Neguko abonua (irailaren 15etik ekainaren 15era) | 74,50 | 78,50 | 82,00 | 86,00 | 132,00 | 138,50 | 74,50 | 78,50 | |||||||||
Udako abonua + gimnasioa | 62,00 | 93,00 | 94,00 | 137,00 | 47,50 | 66,50 | |||||||||||
Hiru hilabeteko abonua | 31,50 | 33,00 | 34,50 | 36,50 | 55,50 | 58,50 | 31,50 | 33,00 | |||||||||
Hileko abonua | 20,00 | 21,00 | 21,50 | 23,00 | 35,00 | 36,50 | 20,00 | 21,00 | |||||||||
Eguneko sarrera | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 3,50 | 3,50 | |||||||||
Haurrak, 12 urtetik beherakoak, abonatu helduarekin, doan |
Arazuri
Baditu:
Arauzko rugby zelaia, 100 metro karratuko bi kirol anitzerako areto (gimnastika artistikoeta capoeira), udarako igeritokiak, lorategi-zelai eremua, haurrentzako jolas-tokia, kanpo kirol pistak, banakako eta taldeko aldagelak, askaltegiak eta erretegiak, taberna eta terraza lekua.
PREZIOAK:
Rugby Zelaia (1 ordu) argirik gabe | 51,00 € | |
Rugby Zelaia (1 ordu) 1/2 argiarekin | 56,50 € | |
Rugby Zelaia (1 ordu) argi guztiarekin | 61,50 € | |
Kirol anitzeko aretoa | 15,50 € | 102,00 € |
Kirol anitzeko aretoa argiarekin | 18,50 € | 122,50 € |
Sauna hezea | 3,00 € | |
Sauna hezea jardueraren partehartzailentzat | Doan | |
Sauna abonua (10 saio) | 18,50 € | |
Erretegiak | Sarrera edo abonua | |
Días y horas de libre uso sin coste sin luz | Doan |
UDAKO IGERILEKUEN PREZIOAK:
4 a 11 urte | 12 a 15 urte | 16 a 24 urte | 25 a 64 urte | > 65 y Pensiodunak | ||||||
Errold. | Ez errold. | Errold | Ez errold. | Errold | Ez errold. | Errold | Ez errold. | Errold | Ez errold. | |
Udako abonua | 18,50 | 37,00 | 24,50 | 49,00 | 31,00 | 62,00 | 43,00 | 86,00 | 18,50 | 37,00 |
Hileko abonua | 12,50 | 25,00 | 16,50 | 33,00 | 20,50 | 41,00 | 29,00 | 58,00 | 12,50 | 25,00 |
Eguneko sarrera | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 |
15 pertsona edo gehiagoko taldeentzako sarrerak | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | |||||
Erroldatutako familia ugariaren abonuak | 122,50 | |||||||||
Erroldatu gabeko familia ugariaren abonuak | 245,00 | |||||||||
Haurrak, 4 urtetik beherakoak | Doan |
Asiain
Baditu:
36 metroko pilotaleku motza eta areto-futbolan aritzeko pista.
PREZIOAK:
ORDUKO PREZIOA | |
Frontoia | 6,50 € |
Frontoia argiarekin | 8,50 € |
Kirol anitzeko pista | 11,50 € |
Kirol anitzeko pista argiarekin | 17,50 € |
Hiru hilabeteko pilotalekuko abonua | 73,50 € |
Hiru hilabeteko pilotalekuko abonua argiarekin | 98,00 € |
Asteazken eta larunbatetan, 16: 00etatik 19: 00etara: Oltza Zendeako bizilagunak | Doan |